Kulturförderung 1. Halbjahr 2024
Das Land Sachsen-Anhalt fördert juristische Personen des privaten (z. B. Vereine) und des öffentlichen (z. B. Kommunen) Rechts, sowie natürliche Personen in folgenden kulturellen Bereichen.
Hier finden Sie die Landesförderungen in den einzelnen Förderbereichen: (Stand: 30. Juni 2024)
Aufgrund von technischen Änderungen ist derzeit die Veröffentlichung nur als PDF möglich.
Bildende Kunst und Künstlerförderung
Digitalisierungsmaßnahmen im Kulturbereich
Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft
Förderung der Heimat- und Traditionspflege
Förderung von öffentlichen Bibliotheken
Institutionelle Förderung - Kultur
Internationale Arbeit im Kulturbereich
Förderung von Kinder- und Jugendkultur
Sondervermögen Corona - Notfallfond für Museen
Sondervermögen Corona - Digitalisierung von Museen, kulturellen Einrichtungen und Kulturgütern
Sondervermögen Corona - Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken
Sondervermögen Corona - Notfallfonds für Kultureinrichtungen und Kulturträger
Theater- und Orchesterförderung
Förderbereich Theater 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
BASISFÖRDERUNG Förderzeitraum 2022-2023 | ||
Spielmitte e. V. | Öffnung | 42.000 |
Kaltstart - Verein für Improvisationstheater e. V. | Impronale | 40.000 |
Kulturrevier Harz e. V. | Theaternatur - Festival der Darstellenden Künste 2022 und 2023 | 75.000 |
Theater AGGREGATE e.V. | AGGREGATE*LABOR | 65.000 |
theaterBurg Roßlau e.V. | Burgtheatersommer Roßlau | 74.000 |
BASISFÖRDERUNG Förderzeitraum 2023-2024 | ||
Kaulenberg e.V., Halle (Saale) | Spielstätte für professionelle Nahkunst. Soziokulturelles Theater mit breitem Angebot von darstellender Kunst über Literatur, Musik bis bildende Kunst | 75.000 |
Künstlerische Intelligenz GbR, Benneckenstein | Basisförderung ZUKUNFT(S) UTOPIE | 75.000 |
Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung | Ensemble Theatrum | 41.300 |
Tiefes Theater e.V., Thale | Erwachsenentheater | 75.000 |
PROJEKTFÖRDERUNG | ||
Besserer, Charlotte | Saaletumult 2.0 | 15.000 |
Das Letzte Kleinod | Über den Zaun | 30.000 |
ellaH e.V., Halle (Saale) | CIRCLES - Ein interaktives Tanztheaterprojekt im öffentlichen Raum | 25.000 |
Engstrand, Pär, Theater Silberborn | Zurück zu den Wurzeln: Märchentheater für Senioren und Kinder | 20.760 |
Förderkreis Theater Provinz Kosmos e.V., Dessau-Roßlau | Die Acharner (Theaterproduktion 2023) | 30.000 |
Freies Ensemble P&S GbR, Halle (Saale) | STIMMEN | 24.000 |
Freunde der Neuen Musik im Fläming e.V. | HIERGEWESEN. Eine Vokaltheater-Produktion für das Mausoleum im Tierpark Dessau | 5.000 |
Gleisberg, Ralf | Vom Fischer und seiner und seiner Frau | 17.365 |
Herbener, Marianne Anja | Stay@Home Rapunzel | 13.282 |
Kammerspiele Magdeburg | Uraufführung einer Stückentwicklung und hybriden Inszenierungen aus Schauspiel, Musik und Tanz mit dem Arbeitstitel "Am Abend mancher Tage" | 28.000 |
Künstlerstadt Kalbe e.V. | Brucca! Festival für Theater, Zirkus und Musik 2023 | 25.000 |
Maneck, Hannah | MIAU -Partizipatives Theaterprojekt für und mit Jugendlichen zum Thema Liebe, Körper,Grenzen | 19.460 |
Raab, Julia | Der schwarze Hund auf Tour - Gastspiele in Sachsen-Anhalt und bundesweit | 16.650 |
Rosonsky, Fabian | König von Deutschland | 5.000 |
Schaustelle e.V., Halle (Saale) | Der Gestiefelte Kater nach den Brüdern Grimm | 15.000 |
Theater an der Angel, Magdeburg | 2 Theaterinszenierungen zum Thema: Der Status Quo | 30.000 |
Theater Apron e.V., Halle (Saale) | MACHT - Das Spiel zum Kampf | 30.000 |
Theater Varomodi e.V., Halle (Saale) | Theaterprojekt "Robin Hood". Stück für Kinder und Erwachsene | 30.000 |
Zock, Benjamin | Rudimentär - Die Marmeladenesser | 16.500 |
STIPENDIUM | ||
Lima, Rafael | Vom Schaupspiele zur Theaterpädagogik in Magdeburg. Einstiegsförderung als Stipendium - Berufsumsteiger | 3.000 |
Suil, Tomy | Einstiegsförderung als Stipendium | 3.000 |
Weitere FÖRDERUNGEN IM BEREICH THEATER- UND ORCHESTERFÖRDERUNG (Kommunen und kommunale Ensemble, Großprojekte, u.ä.) | ||
Deutscher Bühnenverein | 11.Theatertage der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg unter dem Motto "(K)ein schöner Land" | 50.000 |
Kommunaler Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater | Investitionszuschuss für das Nordharzer Städtebundtheater | 79.600 |
Kulturpark e.V., Bitterfeld-Wolfen | Osten - Festival in Bitterfeld-Wolfen. Kick-Off 2023 | 50.000 |
Kulturpark e.V., Bitterfeld-Wolfen | Original Wolfen - ein Projekt im Rahmen des Festival OSTEN 2024 in Wolfen | 100.000 |
Sebastian Weber Dance Company gGmbH | MACHBARSCHAFTEN - Ein Projekt im Rahmen des TANZPAKT Stadt-Land-Bund in Partnerschaft mit dem Theater Bernburg und dem Salzlandtheater Staßfurt | 15.000 |
Stadt Weißenfels | 13.Weißenfelser Theatertage 2023 | 20.000 |
Theater, Oper und Orchester GmbH, Halle (Saale) | Festival "70 Jahre Puppentheater Halle" | 50.000 |
Gesamt | 964.317 |
Theaterverträge 2019 -2023 (2023)
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Hansestadt Stendal | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Betriebs- und Personalkosten | 1.968.800 |
Kommunaler Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Personal- und Betriebskosten des Nordharzer Städtebundtheaters | 4.497.500 |
Kulturwerk Mansfeld-Südharz gGmbH | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Betriebs- und Personalkosten der Kulturwerk gGmbH Eisleben | 890.100 |
Landeshauptstadt Magdeburg | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Betriebs- und Personalkosten der Theater der Landeshauptstadt Magdeburg | 12.944.700 |
Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH | Orchestervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Personal- und Betriebskosten des Philharmonischen Kammerorchesters | 527.700 |
Salzlandkreis | Orchestervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Personal- und Betriebskosten der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie | 815.000 |
Stadt Dessau | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Betriebs- und Personalkosten des Anhaltischen Theaters | 7.859.900 |
Stadt Halle (Saale) | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Personal und Betriebskosten der TOOH GmbH | 13.245.900 |
Stadt Naumburg | Theatervertrag vom 20.12.2018 zur Sicherung der Personal- und Betriebskosten im Theater Naumburg | 235.300 |
Gesamt | 42.984.900 |
Förderungen anlässlich des 500. Jahrestages des deutschen Bauernkrieges 1524/25 und Gedenken an Thomas Müntzer 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Große Sonderausstellung anlässlich des 500. Jubiläums des Bauernkrieges mit dem Titel "Planetarische Bauern (AT)" | 45.000 |
Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt | Was mit dem Land geschieht, geschieht auch mit uns - eine Landart Rundgang in Allstedt | 50.500 |
Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt | Das HEIMATSTIPENDIUM in Stolberg - Eine Prägung für Müntzer | 2.000 |
Landkreis Mansfeld-Südharz | Projektbüro "500 Jahre Bauernkrieg" und "500. Todestag Thomas Müntzer" | 353.300 |
Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbH | Bürgerschaftliches Rahmenprogramm "500 Jahre Bauernkrieg" und "500. Todestag Thomas Müntzer" | 390.430 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | Mitmachausstellung in Eisleben und Mansfeld: "500 Jahre Bauernkrieg" (AT) | 171.240 |
1.012.480 |
Weitere Förderungen im Kulturbereich 2023
Zuwendungsempfänger | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT | ||
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V., Hale (Saale) | Projekte der LAG BEK 2023 | 9.410 |
KULTURLAND SACHSEN-ANHALT | ||
Landesgartenschau 2023 gGmbH, Bad Dürrenberg | Förderung des Kulturtourismus im Kurpark Bad Dürrenberg | 250.000 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Pilotprojekt: Niederdeutsch in der Schule | 29.931 |
Stadt Lützen | Corporate Design für die Museen der Stadt Lützen | 27.000 |
Stiftung Schulpforta | Bewerbung der Stiftung Schulpforta um das Europäische Kulturerbe-Siegel | 175.000 |
Gesamt | 491.341 |
Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Notfallfond 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Aktion Musik / local heroes e. V., Salzwedel | Performance und Booking Workshops für Nachwuchsmusiker*innen | 20.960 |
Altmarkkreis Salzwedel | Zukunftskonzept Langobardenwerkstatt Zehtlingen | 48.000 |
ARTist e.V., Magdeburg | (M)UTopolis - Stadtteilkultur für Alle in der Neuen Neustadt | 12.500 |
benvivo gGmbH, Burg | Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der Corona Pandemie - Zur Schaffung von generationsübergreifenden Kulturangeboten und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements | 19.700 |
Dornrosa e.V., Halle (Saale) | Professionalisierung durch Digitalisierung des Frauenzentrums Weiberwirtschaft 2023 | 6.200 |
Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. | TREFFPUNKT Sachsen-Anhalt - Konferenz der Kinder- und Jugendbuchautor*innen 2024 | 50.000 |
Harzer Köhlerverein e.V., Hasselfelde | Die Harzer und ihre traditionellen Feste (Buch) | 2.661 |
Heimatverein Elster (Elbe) e.V. | Wiederbelebung der Traditionsfeste Schul- und Heimatfest und Schifferfest in der Gemeinde Elster (Elbe) | 8.640 |
Kaiserfrühling Quedlinburg e.V. | Wiederbelebung Kultur- und Vereinsaktivität nach der Pandemie - Anschaffung Übertragungstechnik und Erstellung eines kurzen Werbetrailers | 14.400 |
Kaltstart - Verein für Improvisationstheater e.V., Halle (Saale) | Theater aktiv - Theaterprojekt für Jugendliche auf dem Land 2023 und 2024 | 16.820 |
Kulturrevier Harz e.V., Benneckenstein | radiofunkalow | 25.000 |
Kulturverein Armer Kasten e.V., Sangerhausen | Wiederbelebung und Wiederaufnahme kultureller Aktivitäten nach den Folgen der Coronapandemie | 15.808 |
Kunstverein Zeitz e.V. | Kunstkoffer Zeitz | 6.663 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Sonderfonds Mikrokultur | 109.000 |
Landesverband offener Kanäle Sachsen-Anhalt e.V. | Lebenszeiten - ein generationsübergreifendes Medienprojekt | 23.400 |
LASSA e.V.- Landesarbeitsgemeinschaft soziokultureller Zentren in S/A e.V. | Tag der Soziokultur 2023/2024 - "Wissen Sie, was Soziokultur ist?" - Analyse, Darstellung und Sichtbarmachen von Soziokultur im Land Sachsen-Anhalt | 25.000 |
Nest e.V. Jugendmedienzentrum Wettin | Rückblick - eine mediale Erinnerung | 22.050 |
Peißnitzhaus e.V., Halle (Saale) | Stärkung und Resilienz der Musikveranstaltungsszene durch den Aufbau des Netzwerkes Freie Musikveranstaltungen Halle | 12.831 |
Pfingstgesellschaft Blankenheim e.V. | Kreativpavilllon zur multifunktionalen Nutzung | 24.270 |
Schwemme e.V., Halle (Saale) | Lehm - STRUKTUREN damals und heute | 22.720 |
Sommerschule Wust e. V. | 31. Sommerschule für Englische Sprache, Literatur, Theater, Kunst und Musik (kulturelles Rahmenprogramm) 2023 | 5.000 |
Spielmitte e.V., Halle (Saale) | neue wege zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit mit Kindern und Jugendlichen nach Pandemie, Workshops, Website 2023/2024 | 25.000 |
Stadt Lützen | Re-Start Imagefilm "Museum Lützen 1632" | 25.000 |
Stadt Weißenfels | Vermittlungsformate im Museum Weißenfels | 11.268 |
UN-art-IG e.V., Salzatal | >ALS OB < Ein immersives und multimediales Kunst- und Kommunikationsprojekt | 17.040 |
VITOS e.V., Wahrenberg | Zurück auf Los - Kinder- und Jugendtheatercamp | 9.280 |
ZIMWA e.V., Goldbeck | BurgFolkFestival | 10.770 |
Zora e.V., Halberstadt | Erneuerung der Außenbeleuchtung | 1.550 |
Gesamt | 591.531 |
Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Digitalisierung öffentlicher Bibliotheken 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
dbv Sachsen-Anhalt | eLearning im Onleihe-Verbund | 13.890 |
Förderverein der Bücherei Teutschenthal e.V. | Anschaffung von analogen und digitalen Medien für die Gemeindebücherei Teutschenthal | 2.000 |
Hansestadt Gardelegen | Technische Ausstattung für Personal und Nutzer der Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen | 8.800 |
Stadt Bernburg | Anschaffung analoger und digitaler Medien für die Stadtbibliothek Bernburg | 12.000 |
Stadt Burg | Wir sind interaktiv: Lernen mit digitalen Medien in der Stadtbibliothek Burg | 7.284 |
Stadt Ilsenburg | Einführung von RFID-Technik in der Bibliothek Ilsenburg | 8.000 |
Stadt Klötze | Schaffung einer Open Library im ländlichen Raum: Stadt- und Kreisbibliothek Klötze | 56.000 |
Stadt Naumburg | Digitale Medien und Ausstattung für die Stadtbibliothek Naumburg (Saale) | 23.600 |
Stadt Zeitz | Ergänzung und Aktualisierung des Medienangebotes der Stadtbibliothek Zeitz | 8.000 |
Stadt Zerbst/Anhalt | Kauf von Medieneinheien und Lizenzen für die Stadtbibliothek Zerbst/Anhalt | 4.000 |
Verbandsgemeinde Seehausen | Digitalisierung in der Stadtbibliothek Seehausen (Altmark) | 18.510 |
Gesamt | 162.084 |
Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - Digitalisierung 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Altmarkkreis Salzwedel | Textil und tracht in der Altmark - digitale Erschließung und Präsentation | 3.360 |
Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V. | Neue Online Präsenz des BBK Sachsen-Anhalt | 3.800 |
Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.V. | Webseite für den Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.V. | 6.560 |
Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V. | Erstellung einer neuen Webseite Heimatverein Abbenrode | 14.043 |
HengstmannBrüder GbR, Magdeburg | Maßnahmen zur Digitalisierung, Umstellung auf LED - Technik | 17.920 |
Kammerspiele Magdeburg | Wiederbelebung der Kultur- und Vereinsarbeit, zur Digitalisierung der Vereinsarbeit, um nach den Schließungen und Pandemieeinschränkungen verstärkt und in erweiterter und professionalisierter Form auf unsere kulturellen Angebote aufmerksam machen zu können | 5.760 |
KulturBande Gräfenhainichen e.V. | Anschaffung von Technik zur weiteren Digitalisierung der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit | 4.384 |
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | Animations-Kurzfilm "Wie kommt die Antike nach Dessau-Wörlitz" | 10.800 |
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. | Internetpräsenz des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V. und seines Vereinsnetzwerkes | 24.358 |
Literaturhaus Magdeburg e. V. | Stärkung der Sichtbarkeit des Literaturhaus Magdeburg und dessen 10 Mitgliedsvereine | 11.200 |
Lutherstadt Wittenberg | Digitalisierung von bedeutenden historischen Unterlagen der Städtischen Sammlungen Wittenberg | |
PFLUG e.V., Lutherstadt Wittenberg | Audiovisuelle Darstellung zeitgeschichtlicher Ereignisse im Haus der Alltags-Geschichte Wittenberg | 13.581 |
Stadt Ballenstedt | Digitalisierung des Ballenstedter Schlosses (Audioguides) | 10.399 |
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt | Daphne Collection: Verfügbarkeit / Präsentation der Sammlungsdatenbank online - Multimedia Guide | 25.000 |
Gesamt | 151.165 |
Förderungen aus dem Corona-Sondervermögen - ReStart Museen 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
Altmarkkreis Salzwedel | Zukunftskonzept Langobardenwerkstatt Zethlingen | 48.000 |
Landkreis Saalekreis | Ritterorden-Ordensritter | 70.000 |
Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. | Aufnahmetechnik und Unterstützung für Interviews mit Zeitzeug:innen der Kulturgeschichte | 7.700 |
Stadt Weißenfels | Vermittlungsformate im Museum Weißenfels | 11.268 |
Stadt Lützen | Re-Start Imagefilm "Museum Lützen 1632" | 25.000 |
Gesamt | 161.968 |
Projektförderung im Bereich Digitale Agenda und der Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030" (Ministerium für Infrastruktur und Digitales) 2023
Antragsteller | Maßnahmebeschreibung | Landesmittel in Euro |
---|---|---|
Digitale Bühne gGmbH | Kultur #digitaldenken: Konzeptbasierte Kulturförderung für die digitale Transformation von Kunst und Kultur im Land des #moderndenkens | 39.994 |
Franckesche Stiftungen zu Halle | Erstellung einer digitalen Navigationsanwendung für die Orientierung auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen und in den Einrichtungen (Outdoor- und Indoornavigation) | 84.312 |
Stiftung Bauhaus Dessau | Das Bauhaus Dessau digital erleben - Sprachversionen Audioguides | 28.800 |
Stiftung Bauhaus Dessau | Innovatives Daten- und Wissensmanagement der Stiftung Bauhaus Dessau | 62.400 |
Gesamt | 215.506 |